Koin Exchange Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Exchange Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp949.26 | -0.81% | Rp7.01B | Rp22.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp258.17 | +0.19% | Rp2.33B | Rp22.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,653,952.08 | -0.3% | Rp87.74B | Rp22.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,750.92 | +3.28% | Rp8.16B | Rp21.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp267.83 | +1.25% | Rp9.95B | Rp20.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,183.07 | +5.05% | Rp34.01B | Rp19.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,328,531.78 | +1.57% | Rp4.65B | Rp19.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,977.69 | +0.09% | Rp7.34B | Rp19.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp301.91 | -1.12% | Rp73.27B | Rp18.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,602.11 | -0.02% | Rp196.29M | Rp18.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,139.20 | +0.02% | Rp29.97B | Rp18.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.233 | +7.59% | Rp29.86B | Rp18.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp997.06 | +2.88% | Rp10.88B | Rp17.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,084.86 | +5.09% | Rp25.73B | Rp17.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,164.99 | +2.72% | Rp11.62B | Rp17.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,899.20 | +6.72% | Rp198.90B | Rp16.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,153.41 | +3.11% | Rp4.24B | Rp16.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,811.23 | +6.13% | Rp258.64B | Rp14.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,974.21 | +1.25% | Rp76.26B | Rp13.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,066.51 | -4.73% | Rp65.07B | Rp13.09T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%





























