Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19765 mata uang kripto dalam daftar Floor Protocol Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.009289 | -5.61% | Rp2.37B | Rp3.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,851.92 | -1.42% | Rp18.26B | Rp3.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,330.87 | -5.59% | Rp6.98B | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.7042 | -2.77% | Rp1.81B | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,054.68 | -2.33% | Rp1.74B | Rp3.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,681.71 | -4.45% | Rp3.68B | Rp3.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,733.66 | -3.85% | Rp154.34B | Rp3.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,691.10 | -1.75% | Rp48.72B | Rp3.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp77,886.34 | -3.76% | Rp5.80B | Rp3.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,956.54 | -3.16% | Rp5.72B | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp490.70 | -5.24% | Rp7.99B | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41.30 | -4.86% | Rp841.83M | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,417.93 | -7.88% | Rp9.14B | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,310.90 | -0.13% | Rp37.01B | Rp3.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,371.35 | -2.88% | Rp31.60B | Rp3.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,916.28 | -9.16% | Rp7.12B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,165.21 | -4.98% | Rp59.69B | Rp3.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,069.18 | -3.13% | Rp21.98B | Rp3.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,306.67 | -15.37% | Rp3.65B | Rp3.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,110.16 | -1.17% | Rp57.42B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%





























