Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Floor Protocol Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp30,126.82 | +2.76% | Rp43.48B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,473.28 | -0.07% | Rp18.25B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp176,043.78 | +3.66% | Rp478.34M | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,191.40 | +10.41% | Rp1.79B | Rp3.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,135.31 | +5.17% | Rp4.03B | Rp3.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,253.74 | +4.57% | Rp58.35B | Rp3.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,427.41 | +8.76% | Rp6.64B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,440.13 | -4.75% | Rp614.03M | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,995.19 | -14.77% | Rp4.01B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,793.31 | +3.91% | Rp436.19M | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,841.47 | +4.94% | Rp343.55M | Rp2.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,755.50 | +4.51% | Rp10.82B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38.68 | +5.49% | Rp1.96B | Rp2.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,884.38 | +1.84% | Rp13.19B | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp401.75 | +4.88% | Rp540.07M | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,997.76 | -3.72% | Rp76.47B | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,466.70 | +4.84% | Rp10.89B | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,805.62 | -4.22% | Rp317.89B | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.00001617 | +4.61% | Rp16.78B | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp42,207.86 | +3.89% | Rp495.48M | Rp2.74T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%





























