Koin Synthetic Asset Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Asset teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Synthetic Asset saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Asset adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Synthetic Asset koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp261.00 | +2.63% | Rp2.42B | Rp22.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp950.75 | +0.03% | Rp7.16B | Rp22.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,487,052.77 | -0.65% | Rp92.30B | Rp22.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,797.56 | +5.84% | Rp8.86B | Rp21.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp269.83 | +2.84% | Rp10.69B | Rp20.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,224.72 | +7.27% | Rp36.34B | Rp20.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,660.61 | +3.13% | Rp8.66B | Rp19.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,333,528.77 | +3.24% | Rp4.94B | Rp19.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp307.21 | +1.40% | Rp83.76B | Rp19.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,543.81 | +0.24% | Rp222.68M | Rp18.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.2383 | +9.47% | Rp30.86B | Rp18.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,688.87 | +1.13% | Rp30.72B | Rp18.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,234.77 | +6.81% | Rp29.16B | Rp17.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp996.06 | +2.96% | Rp12.30B | Rp17.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,503.11 | +6.38% | Rp12.05B | Rp17.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,270.64 | +13.42% | Rp219.87B | Rp16.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,215.04 | +4.41% | Rp3.50B | Rp16.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,081.07 | +11.33% | Rp264.36B | Rp15.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,234.05 | +1.50% | Rp77.39B | Rp13.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,591.19 | -0.23% | Rp63.02B | Rp13.58T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%





























