Koin Synthetic Asset Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Asset teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Synthetic Asset saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Asset adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Synthetic Asset koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp14,684.47 | +7.12% | Rp28.03B | Rp13.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,175,480.79 | +4.39% | Rp957.68M | Rp12.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,815.34 | -1.04% | Rp590.72M | Rp12.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,337.41 | +3.08% | Rp37.26B | Rp12.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,707.61 | +2.80% | Rp19.62B | Rp12.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,984.11 | +5.39% | Rp10.49B | Rp12.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp128,455.83 | +2.53% | Rp19.04B | Rp12.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.84 | -4.09% | Rp259.33M | Rp11.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,138.42 | +1.14% | Rp67.67B | Rp11.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.16 | +8.24% | Rp20.76B | Rp11.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,017.03 | -1.46% | Rp230.59M | Rp11.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,037.70 | +4.03% | Rp2.49B | Rp10.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,081.30 | -2.28% | Rp41.46B | Rp10.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,734.12 | +5.77% | Rp7.55B | Rp10.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,779.09 | +7.14% | Rp38.70B | Rp10.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,734.95 | +4.21% | Rp54.46B | Rp10.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,343.85 | +0.87% | Rp16.04B | Rp10.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,846,709.12 | +4.76% | Rp2.05B | Rp9.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,101.89 | -3.06% | Rp48.78B | Rp9.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,301.94 | +4.10% | Rp2.77B | Rp9.48T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%





























