Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp681.69 | -0.31% | Rp11.32B | Rp688.29B | -- | ||
| Rp328.50 | +3.22% | Rp9.21B | Rp340.03B | -- | ||
| Rp235.27 | -6.55% | Rp1.98B | Rp236.83B | -- | ||
| Rp227.98 | +2.98% | Rp8.23B | Rp227.76B | -- | ||
| Rp179.84 | -22.39% | Rp4.42B | Rp181.48B | -- | ||
| Rp105.60 | -10.91% | Rp3.26B | Rp108.01B | -- | ||
| Rp82.47 | -8.85% | Rp1.29B | Rp85.98B | -- | ||
| Rp73.63 | +21.62% | Rp9.51B | Rp76.67B | -- | ||
| Rp67.97 | +10.60% | Rp8.21B | Rp65.89B | -- | ||
| Rp63.98 | -13.89% | Rp5.69B | Rp57.82B | -- | ||
| Rp39.90 | -3.15% | Rp934.98M | Rp39.89B | -- | ||
| Rp39.13 | +28.00% | Rp3.39B | Rp39.20B | -- | ||
| Rp34.39 | -2.46% | Rp889.81M | Rp34.39B | -- | ||
| Rp21.43 | +71.43% | Rp2.25B | Rp21.49B | -- | ||
| Rp12.19 | -9.55% | Rp172.84M | Rp12.19B | -- | ||
| Rp11.90 | +1.51% | Rp634.33M | Rp11.91B | -- | ||
| Rp9.54 | +3.69% | Rp1.80B | Rp9.54B | -- | ||
| Rp8.31 | -21.23% | Rp1.44B | Rp8.31B | -- | ||
| Rp8.07 | +3.91% | Rp204.14M | Rp8.07B | -- | ||
| Rp7.89 | -33.81% | Rp940.93M | Rp7.89B | -- |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%