Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp809.20 | +15.54% | Rp20.52B | Rp830.95B | -- | ||
| Rp320.84 | -6.72% | Rp8.55B | Rp317.63B | -- | ||
| Rp236.60 | +10.09% | Rp9.12B | Rp233.48B | -- | ||
| Rp224.40 | -11.76% | Rp1.64B | Rp223.61B | -- | ||
| Rp129.77 | -41.86% | Rp6.63B | Rp129.77B | -- | ||
| Rp120.74 | +17.12% | Rp3.24B | Rp60.37B | -- | ||
| Rp94.17 | +38.79% | Rp11.77B | Rp94.14B | -- | ||
| Rp78.84 | -17.38% | Rp1.26B | Rp78.83B | -- | ||
| Rp65.36 | -1.37% | Rp5.22B | Rp67.22B | -- | ||
| Rp67.93 | +11.35% | Rp7.20B | Rp61.34B | -- | ||
| Rp38.86 | -6.55% | Rp1.35B | Rp38.86B | -- | ||
| Rp37.76 | +21.23% | Rp2.89B | Rp36.45B | -- | ||
| Rp32.22 | -4.08% | Rp712.77M | Rp32.22B | -- | ||
| Rp18.77 | +17.02% | Rp1.83B | Rp18.82B | -- | ||
| Rp15.02 | +52.17% | Rp4.46B | Rp14.54B | -- | ||
| Rp11.92 | -7.82% | Rp111.07M | Rp11.92B | -- | ||
| Rp10.05 | -7.85% | Rp956.06M | Rp10.05B | -- | ||
| Rp9.83 | +34.73% | Rp5.86B | Rp9.83B | -- | ||
| Rp8.91 | -9.75% | Rp951.75M | Rp8.90B | -- | ||
| Rp8.56 | -27.19% | Rp607.57M | Rp8.55B | -- |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%