Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,002.30 | -0.5% | €1.05B | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,455.48 | -1.11% | €613.31M | €417.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.858 | +0.019% | €85.22B | €157.21B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.24 | -0.07% | €126.19M | €134.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €952.26 | -1.25% | €15.52M | €131.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €167.50 | -1.92% | €153.14M | €92.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.858 | -0.02% | €9.32M | €65.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003749 | -0.62% | €70.79K | €33.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,452.98 | -1.79% | €22.30K | €29.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1664 | -2.24% | €24.11M | €25.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2548 | +0.05% | €3.56M | €24.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5535 | -2.07% | €5.69M | €20.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €97,078.75 | -0.49% | €291.66K | €12.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €41.13 | +2.03% | €27.24M | €11.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.31 | -1.06% | €5.51M | €10.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €481.84 | +1.30% | €5.00M | €9.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,719.26 | -1.60% | €23.03K | €9.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2721 | -2.19% | €4.34M | €8.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8572 | +0.03% | €45.84K | €8.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.14 | -2.83% | €6.18M | €7.77B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Trump volta a criticar Powell, exigindo que a Reserva Federal (FED) baixe as taxas de jurosSantiment: investidores de retalho estão a seguir oportunidades de comprar na baixa durante a recuperação do mercado esta semana, situação que normalmente indica que o mercado enfrentará uma maior pressão para baixo.