Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €139.85B , que sofreu uma variação de -3.30% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €115.77M, que sofreu uma variação de +0.18% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 127 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Baseados em Troca.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €978.68 | -0.64% | €20.67M | €134.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.04 | +4.52% | €87.23K | €7.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.59 | -3.81% | €2.08M | €3.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €142.23 | -3.95% | €1.77M | €2.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.30 | -4.34% | €1.47M | €785.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4799 | -4.48% | €7.00M | €680.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.00 | -3.03% | €2.21M | €344.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7597 | -4.94% | €550.91K | €266.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7346 | -7.56% | €264.03K | €241.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2916 | -3.47% | €542.97K | €230.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1537 | -3.67% | €139.04K | €215.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4596 | -4.45% | €282.12K | €88.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05942 | -2.86% | €30.12K | €74.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03566 | -3.94% | €72.86K | €67.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.524 | -2.49% | €12.74K | €57.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8835 | -4.18% | €48.13K | €57.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005505 | -3.80% | €21.56K | €55.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09461 | +26.14% | €117.95K | €43.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2988 | -10.72% | €25.75K | €32.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02761 | -4.90% | €30.56K | €27.61M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%