Principais moedas Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema BNB Chain é €23.35B , que sofreu uma variação de +0.62% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema BNB Chain é €4.81M, que sofreu uma variação de +0.04% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 2812 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema BNB Chain.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8602 | +0.0026% | €98.51B | €157.58B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €978.84 | -0.2% | €22.18M | €134.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8602 | -- | €9.45M | €65.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1731 | -2.02% | €28.97M | €26.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.67 | -1.86% | €4.99M | €10.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000008943 | -1.94% | €3.37M | €5.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.93 | +0.58% | €1.00M | €4.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8594 | -- | €310.55K | €4.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.59 | -2.70% | €2.59M | €3.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €202.16 | -2.47% | €2.13M | €3.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001281 | -3.68% | €725.80K | €992.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.32 | -4.45% | €1.74M | €791.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05581 | -2.95% | €284.14K | €589.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.08 | -0.88% | €235.33K | €451.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009635 | -3.44% | €692.47K | €446.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2075 | -2.85% | €16.75K | €398.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000003494 | +0.34% | €17.59K | €345.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.92 | +1.87% | €227.08K | €338.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €32.14 | -3.78% | €66.73K | €312.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.007558 | -3.47% | €439.92K | €270.38M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%