Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €93,926.99 | -1.91% | €1.35B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,296.09 | -3.22% | €631.36M | €397.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | -0.009% | €109.69B | €158.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €929.92 | -3.54% | €21.20M | €128.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.12 | -4.91% | €142.86M | €127.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €158.83 | -6.59% | €103.21M | €87.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | +0.04% | €12.77M | €65.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00372 | -0.95% | €69.78K | €33.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,301.02 | -3.41% | €29.03K | €28.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1585 | -5.46% | €33.40M | €24.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2536 | -1.38% | €6.91M | €24.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5229 | -6.27% | €8.25M | €19.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,036.47 | -1.94% | €57.29K | €11.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €38.92 | -7.23% | €48.72M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.55 | -7.45% | €7.84M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €474.96 | -1.61% | €8.26M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,567.83 | -3.15% | €13.77K | €8.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.26 | -5.29% | €2.98M | €8.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8621 | -0.04% | €70.35K | €8.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.29 | -0.48% | €89.50K | €7.64B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%




























