Alpha - Lista das melhores moedas Boop.fun
Explore os projetos Alpha Boop.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Boop.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.1003 | -0.56% | R$16.43K | R$100.56M | -- | ||
| R$0.0004733 | -0.9% | R$5.55K | R$471.51K | -- | ||
| R$0.0002804 | -2.96% | R$2.56 | R$280.45K | -- | ||
| R$0.0001486 | +3.92% | R$0.5516 | R$148.56K | -- | ||
| R$0.0001359 | +2.68% | R$5.54 | R$135.94K | -- | ||
| R$0.00009875 | +4.09% | R$3.63 | R$98.72K | -- | ||
| R$0.0000789 | +3.19% | R$1.79K | R$78.68K | -- | ||
| R$0.00007415 | -- | R$2.89K | R$71.88K | -- | ||
| R$0.00006046 | +14.70% | R$82.25K | R$61.75K | -- | ||
| R$0.00005533 | +2.79% | R$2.07 | R$55.31K | -- | ||
| R$0.00004621 | +1.48% | R$617.02 | R$46.19K | -- |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%