Alpha - Lista das melhores moedas Livestream
Explore os projetos Alpha Livestream rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Livestream de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.01365 | +31.48% | R$183.10K | R$13.65M | -- | ||
| R$0.01059 | -2.87% | R$654.38K | R$10.59M | -- | ||
| R$0.008684 | -0.99% | R$43.54K | R$8.63M | -- | ||
| R$0.008629 | +5.64% | R$104.38K | R$8.00M | -- | ||
| R$0.005312 | +4.96% | R$497.25K | R$5.31M | -- | ||
| R$0.004959 | -4.37% | R$579.24K | R$4.95M | -- | ||
| R$0.004459 | -0.1% | R$20.67K | R$4.45M | -- | ||
| R$0.002314 | -7.67% | R$62.18K | R$2.31M | -- | ||
| R$0.001882 | +18.98% | R$85.95K | R$1.63M | -- | ||
| R$0.0009886 | -0.14% | R$120.14K | R$988.55K | -- | ||
| R$0.0008126 | -8.75% | R$8.27K | R$812.65K | -- | ||
| R$0.0007921 | -7.12% | R$2.79K | R$792.12K | -- | ||
| R$0.0003858 | +12.55% | R$16.64K | R$374.20K | -- | ||
| R$0.0001715 | -8.20% | R$6.94K | R$171.54K | -- | ||
| R$0.00009861 | +1.51% | R$1.96K | R$98.61K | -- |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%