Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,111.46 | +2.97% | €1.19B | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,366.90 | +4.72% | €575.11M | €406.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | -0.043% | €98.24B | €158.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.19 | +4.93% | €127.38M | €131.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €942.36 | +2.47% | €23.08M | €129.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €163.19 | +4.23% | €80.22M | €89.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | +0.04% | €11.87M | €65.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003677 | -0.48% | €73.29K | €33.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,354.47 | +4.48% | €94.59K | €28.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1622 | +5.28% | €33.01M | €24.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2562 | +2.42% | €3.22M | €24.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5286 | +2.97% | €4.38M | €19.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,947.31 | +3.00% | €17.44K | €12.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.94 | +4.34% | €4.69M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €37.59 | -0.22% | €39.85M | €10.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €472.86 | +3.09% | €6.21M | €9.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,638.70 | +5.14% | €11.43K | €8.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2652 | +4.58% | €2.20M | €8.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8629 | +0.09% | €98.38K | €8.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.22 | -- | €54.10K | €7.58B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%




























