Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,295.97 | +0.93% | €1.24B | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,350.26 | +0.29% | €610.79M | €404.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | -0.031% | €102.83B | €158.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.18 | -0.39% | €129.46M | €130.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €941.15 | -1.62% | €23.64M | €129.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €162.83 | -0.81% | €88.68M | €89.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | +0.01% | €11.91M | €65.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003645 | -3.41% | €89.49K | €32.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,342.81 | +0.11% | €95.51K | €28.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1612 | +0.02% | €35.39M | €24.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2554 | +0.3% | €5.44M | €24.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5342 | -1.11% | €8.07M | €19.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €95,059.39 | +0.8% | €24.30K | €12.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.01 | -1.36% | €6.32M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €37.93 | -6.92% | €47.23M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €480.83 | +1.04% | €7.40M | €9.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,611.27 | -0.08% | €11.44K | €8.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2656 | -- | €2.27M | €8.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8625 | +0.05% | €102.93K | €8.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.21 | -0.73% | €128.59K | €7.57B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.53%50.47%




























