Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,091.37 | +0.04% | €1.01B | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,333.48 | +0.08% | €515.00M | €402.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.866 | -0.04% | €88.08B | €158.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.16 | +1.04% | €103.73M | €130.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €943.09 | +0.24% | €21.12M | €129.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €161.90 | +0.2% | €62.23M | €89.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.866 | +0.02% | €11.17M | €65.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003706 | -1.26% | €72.64K | €33.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,332.39 | -0.03% | €80.32K | €28.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1613 | +0.58% | €28.35M | €24.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2564 | +0.79% | €2.42M | €24.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5269 | -0.27% | €3.94M | €19.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €95,060.19 | +0.1% | €12.57K | €12.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.87 | +1.38% | €3.91M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €37.75 | -5.22% | €36.50M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €467.57 | -2.19% | €4.94M | €9.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,593.58 | +0.07% | €10.02K | €8.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2627 | +0.36% | €1.89M | €8.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8656 | +0.11% | €98.18K | €8.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.26 | -0.6% | €73.16K | €7.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
33 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
"Baleia com 100% de taxa de vitória" mantém uma posição longa total de cerca de 370 milhões de dólares, com perdas não realizadas de cerca de 6,7 milhões de dólares.O mercado de criptomoedas apresenta uma leve recuperação, com os três principais índices da bolsa americana a registarem pelo menos seis subidas consecutivas na linha mensal.