Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,937.21 | +0.92% | €1.29B | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,331.81 | -0.23% | €618.11M | €402.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | -0.02% | €104.54B | €158.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €948.49 | -0.6% | €19.77M | €130.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.14 | -1.31% | €135.08M | €128.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €160.58 | -3.33% | €94.63M | €88.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | +0.02% | €11.30M | €65.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003687 | -1.05% | €68.65K | €33.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,323.13 | -0.46% | €63.91K | €28.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1601 | -1.13% | €32.50M | €24.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2544 | +0.36% | €5.95M | €24.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5311 | -2.30% | €7.80M | €19.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,942.13 | +0.94% | €45.29K | €12.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €38.96 | -4.43% | €49.08M | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.85 | -2.61% | €7.45M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €478.49 | -0.96% | €7.95M | €9.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,589.20 | -0.3% | €12.04K | €8.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2623 | -2.15% | €2.71M | €8.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8621 | -0.02% | €58.29K | €8.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.29 | -0.34% | €90.34K | €7.65B | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%




























