Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €136.47B , que sofreu uma variação de -1.28% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €102.75M, que sofreu uma variação de -0.11% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 127 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Baseados em Troca.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €953.55 | -2.47% | €16.21M | €131.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.27 | +2.82% | €29.92K | €7.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.43 | -2.76% | €1.68M | €3.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €140.23 | -1.60% | €2.90M | €2.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.24 | -2.74% | €3.23M | €764.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4583 | -4.71% | €3.86M | €650.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.9478 | -5.46% | €2.66M | €325.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7428 | -2.53% | €670.22K | €260.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7328 | +1.57% | €288.39K | €241.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2792 | -5.16% | €434.78K | €220.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1482 | -3.35% | €122.69K | €207.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4469 | -2.87% | €512.40K | €86.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0581 | -2.57% | €296.27K | €72.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03479 | -2.78% | €108.99K | €66.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5178 | -1.83% | €19.63K | €57.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.868 | -1.97% | €77.99K | €56.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005313 | -3.87% | €28.24K | €53.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.11 | +15.29% | €176.66K | €50.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3045 | +1.18% | €26.69K | €33.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02654 | -3.88% | €25.98K | €26.54M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%