Principais moedas Plataforma de Lançamento por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Plataforma de Lançamento por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Plataforma de Lançamento é €644.72M , que sofreu uma variação de +0.33% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Plataforma de Lançamento é €1.36M, que sofreu uma variação de -0.55% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 52 criptomoedas na lista de moedas da Plataforma de Lançamento.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.58 | -0.59% | €452.60K | €424.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.03 | -1.12% | €37.83K | €42.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07751 | -0.36% | €18.45K | €19.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1848 | +4.82% | €212.21K | €15.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.125 | -8.45% | €55.67K | €12.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000001334 | -0.8% | €16.10K | €7.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1598 | -1.06% | €14.14K | €7.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04456 | -0.53% | €28.83K | €7.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.65 | -1.51% | €16.52K | €7.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05582 | -4.04% | €17.16K | €5.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €121.74 | -2.20% | €15.56K | €4.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02245 | +0.3% | €14.00K | €2.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1584 | +1.20% | €15.77K | €1.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01147 | -0.89% | €16.90K | €909.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0007334 | -1.40% | €78.42K | €721.46K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00431 | -1.68% | €16.93K | €396.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1589 | -0.48% | €16.23K | €258.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.9058 | -0.84% | €17.48K | €67.93K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0003494 | +2.28% | €14.99K | €32.79K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €359.29 | -1.77% | €14.40 | €35.92M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.91%49.09%