Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽3.23 | -0.33% | ₽56.40M | ₽3.26B | -- | ||
| ₽1.61 | +3.22% | ₽45.18M | ₽1.66B | -- | ||
| ₽1.17 | -5.00% | ₽9.72M | ₽1.16B | -- | ||
| ₽1.12 | +4.82% | ₽40.30M | ₽1.13B | -- | ||
| ₽0.8684 | -22.05% | ₽21.66M | ₽889.80M | -- | ||
| ₽0.5295 | -8.95% | ₽15.99M | ₽529.57M | -- | ||
| ₽0.4215 | -4.96% | ₽6.35M | ₽421.58M | -- | ||
| ₽0.3291 | +8.77% | ₽45.44M | ₽340.94M | -- | ||
| ₽0.3268 | +8.08% | ₽40.34M | ₽323.29M | -- | ||
| ₽0.3097 | -14.66% | ₽27.95M | ₽279.93M | -- | ||
| ₽0.1956 | -3.15% | ₽4.58M | ₽195.61M | -- | ||
| ₽0.1914 | +27.72% | ₽16.68M | ₽192.22M | -- | ||
| ₽0.1667 | -2.32% | ₽4.34M | ₽166.72M | -- | ||
| ₽0.105 | +71.43% | ₽11.05M | ₽107.72M | -- | ||
| ₽0.05979 | -9.55% | ₽847.44K | ₽59.79M | -- | ||
| ₽0.05836 | +1.51% | ₽3.11M | ₽58.95M | -- | ||
| ₽0.04678 | +3.69% | ₽8.85M | ₽46.77M | -- | ||
| ₽0.04074 | -21.23% | ₽7.08M | ₽40.74M | -- | ||
| ₽0.03957 | +3.91% | ₽1.00M | ₽39.57M | -- | ||
| ₽0.03871 | -33.81% | ₽4.61M | ₽38.69M | -- |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%