Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽3.90 | +15.79% | ₽99.04M | ₽4.00B | -- | ||
| ₽1.50 | -9.04% | ₽40.82M | ₽1.52B | -- | ||
| ₽1.13 | +10.11% | ₽43.85M | ₽1.12B | -- | ||
| ₽1.07 | -11.80% | ₽8.01M | ₽1.07B | -- | ||
| ₽0.6581 | -39.06% | ₽33.33M | ₽657.15M | -- | ||
| ₽0.5819 | +19.44% | ₽13.68M | ₽290.96M | -- | ||
| ₽0.4503 | +37.83% | ₽57.00M | ₽435.66M | -- | ||
| ₽0.3949 | -17.05% | ₽6.08M | ₽394.98M | -- | ||
| ₽0.3179 | -3.99% | ₽24.75M | ₽323.69M | -- | ||
| ₽0.3268 | +11.27% | ₽34.81M | ₽303.43M | -- | ||
| ₽0.1864 | -6.16% | ₽6.52M | ₽186.46M | -- | ||
| ₽0.177 | +17.35% | ₽13.67M | ₽175.52M | -- | ||
| ₽0.1551 | -4.08% | ₽3.30M | ₽155.19M | -- | ||
| ₽0.08761 | +16.76% | ₽8.83M | ₽90.64M | -- | ||
| ₽0.08616 | +81.24% | ₽23.35M | ₽70.04M | -- | ||
| ₽0.05741 | -7.82% | ₽534.81K | ₽57.43M | -- | ||
| ₽0.04843 | -7.85% | ₽4.60M | ₽48.40M | -- | ||
| ₽0.04682 | +33.18% | ₽28.37M | ₽46.07M | -- | ||
| ₽0.0429 | -9.75% | ₽4.55M | ₽42.89M | -- | ||
| ₽0.0407 | -28.10% | ₽2.84M | ₽40.68M | -- |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%