Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC коштував $114 000, що на 0,16% більше, ніж за 24 години, а ETH – $4 131, що на 0,26% більше, ніж за 24 години. Альткоїни CATDOG, OL та FLOCK3S зросли на 42%, 27% та 23% відповідно. Індекс страху корупції (ІСЦ) на рівні 51 є нейтральним, а настрої на ринку є обережно оптимістичними. У короткостроковій перспективі рекомендується відкривати позиції партіями в районі BTC $110 000 і ETH $4 100, а в середньостроковій перспективі виділяти 60% BTC і 40% ETH, а також звертати увагу на регуляторний прогрес SEC і тенденції інституційних інвестицій. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴643.73 | -1.47% | ₴73.48M | ₴75.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,806,572.26 | -1.27% | ₴51.15B | ₴95.84T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴173,275.74 | -2.14% | ₴32.16B | ₴20.91T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.07 | -0.01% | ₴4.29T | ₴7.70T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴111.15 | +0.37% | ₴7.11B | ₴6.67T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴47,631.93 | -2.07% | ₴949.89M | ₴6.56T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8,522.50 | -0.34% | ₴9.40B | ₴4.68T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.07 | -0.01% | ₴452.19M | ₴3.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1851 | -2.13% | ₴4.23M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴172,414.91 | -2.59% | ₴902.59K | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.43 | -2.84% | ₴1.17B | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.53 | -1.08% | ₴158.52M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27.92 | -2.36% | ₴276.96M | ₴1.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,800,164.39 | -1.29% | ₴136.03M | ₴608.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2,001.45 | +1.03% | ₴982.04M | ₴541.94B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴771.76 | -2.57% | ₴239.76M | ₴537.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23,410.79 | -0.69% | ₴404.67M | ₴466.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴186,908.55 | -2.26% | ₴643.18K | ₴461.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.99 | +0.85% | ₴151.93M | ₴448.16B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.01 | -0.04% | ₴5.10M | ₴423.36B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%