Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $115 400, що на 0,78% більше, ніж за 24 години, з підтримкою 113 000 і опором 115 000. ETH коштував 4 170 доларів, що на 0,28% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 4 100 і опором на рівні 4 200. Альткоїн MAT зріс на 70,51%, BFTOKEN – на 67,19%, а SPEC – на 65,34%. Індекс страху корупції 40 балів знаходиться в діапазоні «страху». Рекомендується диверсифікувати розподіл, контролювати позиції, звертати увагу на регуляторну політику та інституційні тренди. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-10-26 | ||
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | ₴419.93M | 2025-10-24 | U N | |
| Strategic | DeFi Socia Token | -- | ₴293.95M | 2025-10-23 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-10-23 | ||
| -- | Social Profiles | -- | ₴125.98M | 2025-10-23 | ||
| M&A | CeFi Savings & Investment | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| M&A | DeFi Savings & Investment | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| Series A | CeFi | -- | ₴1.63B | 2025-10-22 | ||
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2025-10-22 | ||
| Strategic | Infra RWA Oracle AI | -- | -- | 2025-10-21 | ||
| Series A | Tools Data & Analysis AI | -- | ₴419.93M | 2025-10-21 | U | |
| M&A | Payment | -- | ₴1.67B | 2025-10-21 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-10-21 | ||
| M&A | Infra DePIN Storage Network | -- | -- | 2025-10-21 | I | |
| M&A | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | ₴419.93M | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2025-10-20 | ||
| M&A | Fundraising Platform | -- | ₴15.74B | 2025-10-20 | ||
| Strategic | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-10-20 |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%