Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
|---|---|---|---|---|---|
| Runes | +4.06% | LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +6.19% | ₴8.33B | ₴41.09M | |
| Base Eco | +3.55% | KOS Kontos +159.67% | ₴138.16B | ₴3.57B | |
| Стартап | +1.69% | DARK Dark Eclipse +84.85% | ₴130.98T | ₴115.46B | |
| Шар 1 (L1) | +1.58% | PI Pi Network +15.00% | ₴132.80T | ₴108.73B | |
| Meme | +1.15% | DARK Dark Eclipse +84.85% | ₴2.75T | ₴9.35B | |
| RWA | +0.78% | LYP Lympid +23.50% | ₴548.77B | ₴2.04B | |
| Solana Eco | +0.64% | SPICE Lowlife Form +18.82% | ₴8.87T | ₴12.63B | |
| Зберігання | +0.44% | AR Arweave +13.03% | ₴238.99B | ₴337.06M | |
| Фан-токени | +0.43% | PRIMAL Primal +2.85% | ₴7.74B | ₴31.10M | |
| DePIN | +0.2% | RZTO Rizz Network +30.88% | ₴337.73B | ₴1.22B | |
| Метавсесвіт | +0.1% | GQ Galactic Quadrant +10.22% | ₴187.81B | ₴368.32M | |
| Децентралізовані фінанси (DeFi) | +0.01% | BGSC BugsCoin +38.35% | ₴884.98B | ₴6.50B | |
| NFT | -0.07% | ESG ESG +23.40% | ₴432.03B | ₴1.78B | |
| Інтернет речей (IOT) | -0.1% | MOBI Mobius +11.25% | ₴133.25B | ₴90.44M | |
| ZkSync Eco | -0.1% | UB Unibase +14.10% | ₴3.21T | ₴772.08M | |
| Шар 2 (L2) | -0.9% | MAT Matchain +44.64% | ₴593.26B | ₴1.30B | |
| BRC-20 | -0.94% | STO StakeStone +6.43% | ₴12.15B | ₴404.55M | |
| Геймінг (GameFi) | -1.65% | CELB CeluvPlay +25.12% | ₴186.76B | ₴476.95M | |
| AI | -2.37% | COMMON Common Protocol +666.78% | ₴534.24B | ₴7.77B |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%