Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,535,867.87 | -1.79% | ₴62.60B | ₴90.45T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴159,030.82 | -2.45% | ₴31.04B | ₴19.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.00 | -0.0034% | ₴5.21T | ₴7.70T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴45,092.72 | -2.83% | ₴1.00B | ₴6.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴102.18 | -4.95% | ₴6.86B | ₴6.13T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,705.58 | -5.20% | ₴5.33B | ₴4.23T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.00 | +0.04% | ₴643.75M | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1818 | -0.31% | ₴3.43M | ₴1.63T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴159,067.78 | -2.30% | ₴1.33M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.27 | -1.35% | ₴313.41M | ₴1.16T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.63 | -5.46% | ₴1.49B | ₴1.15T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25.15 | -6.33% | ₴399.07M | ₴920.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,542,117.68 | -1.51% | ₴4.02M | ₴575.82B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,906.23 | -5.41% | ₴2.35B | ₴516.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴703.01 | -7.30% | ₴372.73M | ₴489.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,675.30 | -3.09% | ₴336.93M | ₴452.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴171,908.03 | -2.43% | ₴617.89K | ₴424.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.50 | -5.75% | ₴151.06M | ₴400.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.93 | -0.05% | ₴3.41M | ₴400.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴402.79 | -0.55% | ₴4.40M | ₴371.52B | ТоргівляДеталі | 
Індекс страху та жадібності
34 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%




























