Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,600,114.25 | -0.59% | ₴66.39B | ₴91.73T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴162,484.05 | -0.8% | ₴30.94B | ₴19.61T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.05 | -0.012% | ₴5.38T | ₴7.71T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴45,864.92 | -1.82% | ₴1.03B | ₴6.31T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴104.33 | -2.70% | ₴6.95B | ₴6.26T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,826.81 | -4.16% | ₴4.80B | ₴4.30T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.05 | +0.03% | ₴614.83M | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1798 | -1.35% | ₴3.35M | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴162,011.77 | -0.9% | ₴2.93M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.79 | -2.81% | ₴1.65B | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.39 | -0.64% | ₴341.60M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25.80 | -3.46% | ₴403.55M | ₴943.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,592,300.48 | -0.61% | ₴2.77M | ₴582.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,921.27 | -4.29% | ₴2.42B | ₴520.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴718.96 | -4.39% | ₴383.41M | ₴501.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23,337.87 | -0.39% | ₴414.74M | ₴465.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴174,990.72 | -1.80% | ₴625.92K | ₴431.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.77 | -2.76% | ₴148.80M | ₴409.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.98 | -0.04% | ₴3.38M | ₴400.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴403.76 | -0.36% | ₴4.39M | ₴372.42B | ТоргівляДеталі | 
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%




























