Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 115.400 USD, tăng 0,78% trong 24h, với mức hỗ trợ 113.000 và ngưỡng kháng cự 115.000. ETH ở mức 4.170 USD, tăng 0,28% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 4.100 và mức kháng cự ở mức 4.200. Altcoin MAT tăng 70,51%, BFTOKEN tăng 67,19% và SPEC tăng 65,34%. Chỉ số sợ tham nhũng 40 điểm nằm trong phạm vi "sợ hãi". Nên đa dạng hóa phân bổ, kiểm soát vị thế và chú ý đến các chính sách quản lý và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫5,827,522.99 | -2.49% | ₫330.33M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,074,855.41 | +4.92% | ₫927.79M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,878,683.79 | +1.11% | ₫580.93M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫775,617.87 | +0.64% | ₫191.46M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,841,336.30 | +0.51% | ₫485.80M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,777,027.61 | +0.17% | ₫333.74M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,079,442.31 | -0.03% | ₫87.28M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,525,976.23 | +2.01% | ₫174.20M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,347,860.27 | +0.24% | ₫587.00M | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,990,063.46 | +1.32% | ₫8.62B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21,669,695.67 | +0.2% | ₫4.25B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,128,362.26 | +0.12% | ₫1.30B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,828,051.64 | +0.31% | ₫13.71B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫376,630.99 | +1.33% | ₫3.33B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| -- | +3.44% | ₫369.80B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,356,802.63 | +0.61% | ₫2.80B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,574,107.14 | +2.45% | ₫5.30B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,718,407.84 | +2.03% | ₫5.84B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,472,322.09 | +1.38% | ₫10.49B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,884,470.02 | +0.39% | ₫2.86B | -- | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%