第一層 (L1) 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 第一層 (L1) 幣類列表。目前 第一層 (L1) 幣類的市值 $92.17T ,在過去 24 小時內變動了 +2.66%;第一層 (L1) 幣類交易量 $69.57B,在過去 24 小時變動 -0.17%。今日 第一層 (L1) 幣類榜單共 65 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.26 | +3.18% | $11.62M | $12.91B | 交易詳情 | ||
| $4.39 | -2.05% | $30.51M | $12.65B | 交易詳情 | ||
| $453.44 | +1.55% | $5.44M | $12.60B | 交易詳情 | ||
| $3,981.31 | +2.44% | $1.40M | $10.50B | 交易詳情 | ||
| $282.59 | +1.50% | $5.47M | $8.12B | 交易詳情 | ||
| $35.14 | -7.39% | $30.22M | $7.49B | 交易詳情 | ||
| $54.79 | +3.22% | $82.36M | $5.88B | 交易詳情 | ||
| $0.00003933 | +3.65% | $20.87M | $4.97B | 交易詳情 | ||
| $7.62 | +5.60% | $17.94M | $4.68B | 交易詳情 | ||
| $85.36 | -0.1% | $26.38M | $2.62B | 交易詳情 | ||
| $10.72 | +3.10% | $3.77M | $2.34B | 交易詳情 | ||
| $13.09 | +13.18% | $32.12M | $2.09B | 交易詳情 | ||
| $7.37 | -6.79% | $2.49M | $2.00B | 交易詳情 | ||
| $3.87 | +2.17% | $5.74M | $1.35B | 交易詳情 | ||
| $0.07677 | -0.59% | $494.15K | $1.01B | 交易詳情 | ||
| $5.41 | +3.39% | $33.58M | $948.03M | 交易詳情 | ||
| $18.16 | +4.03% | $9.86M | $770.09M | 交易詳情 | ||
| $2.06 | +6.15% | $14.48M | $632.62M | 交易詳情 | ||
| $4.24 | +0.43% | $28.25M | $631.94M | 交易詳情 | ||
| $0.892 | -6.55% | $486.14K | $426.30M | 交易詳情 | 





























