第一層 (L1) 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 第一層 (L1) 幣類列表。目前 第一層 (L1) 幣類的市值 $91.63T ,在過去 24 小時內變動了 +2.53%;第一層 (L1) 幣類交易量 $71.81B,在過去 24 小時變動 -0.11%。今日 第一層 (L1) 幣類榜單共 65 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.57 | +1.95% | $31.73M | $341.21M | 交易詳情 | ||
| $0.04288 | -1.06% | $20.85M | $293.74M | 交易詳情 | ||
| $0.44 | +1.40% | $292.26K | $176.01M | 交易詳情 | ||
| $0.2762 | +110.37% | $3.05M | $168.09M | 交易詳情 | ||
| $3.95 | -4.10% | $703.27K | $167.12M | 交易詳情 | ||
| $0.09862 | +0.34% | $321.55K | $116.87M | 交易詳情 | ||
| $0.2698 | -2.14% | $570.16K | $83.97M | 交易詳情 | ||
| $0.1327 | +1.70% | $697.30K | $82.54M | 交易詳情 | ||
| $0.1387 | -5.90% | $1.45M | $74.20M | 交易詳情 | ||
| $0.7293 | -1.61% | $776.08K | $40.98M | 交易詳情 | ||
| $0.1266 | -0.69% | $318.98K | $33.81M | 交易詳情 | ||
| $0.08159 | -1.62% | $314.12K | $30.88M | 交易詳情 | ||
| $0.1285 | +1.81% | $2.74M | $21.46M | 交易詳情 | ||
| $0.07944 | -10.13% | $8.07M | $15.56M | 交易詳情 | ||
| $0.05136 | +40.29% | $350.43K | $11.20M | 交易詳情 | ||
| $0.009223 | -- | -- | $226.46K | 買幣詳情 | ||
| $4.96 | -- | -- | $13.91B | 詳情 | ||
| $0.3765 | -0.16% | $5.80M | $208.57M | 詳情 | ||
| $0.00002129 | +4.95% | $2.15M | $195.61M | 詳情 | ||
| $0.3968 | -- | -- | $119.98M | 詳情 | 





























