Alpha – Top-Bonk.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Bonk.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Bonk.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00001415 | -0.69% | $1.12 | $14.11K | -- | ||
| $0.00001384 | -- | $59.41 | $13.83K | -- | ||
| $0.00001362 | -3.23% | $3.83K | $13.60K | -- | ||
| $0.00001291 | -1.56% | $40.46 | $12.90K | -- | ||
| $0.00001263 | -2.46% | $70.69 | $12.60K | -- | ||
| $0.00001255 | +0.77% | $1.12K | $12.55K | -- | ||
| $0.0000122 | +34.97% | $6.34K | $12.20K | -- | ||
| $0.0000122 | -6.16% | $44.38 | $12.20K | -- | ||
| $0.00001202 | -10.39% | $5.59 | $12.02K | -- | ||
| $0.000001188 | +2.39% | $2.42K | $11.87K | -- | ||
| $0.00001173 | -- | -- | $11.73K | -- | ||
| $0.00001168 | -2.48% | $86.40 | $11.68K | -- | ||
| $0.00001159 | -- | $5.55 | $11.38K | -- | ||
| $0.00001121 | -7.01% | $447.14 | $11.20K | -- | ||
| $0.00001103 | +6.73% | $636.90 | $11.03K | -- | ||
| $0.00001096 | -- | $2.12 | $10.95K | -- | ||
| $0.00001078 | -6.97% | $4.82 | $10.77K | -- | ||
| $0.0000108 | +1.56% | $3.53 | $10.58K | -- | ||
| $0.00001041 | -0.17% | $38.85 | $10.40K | -- | ||
| $0.00000961 | -3.30% | $240.09 | $9.60K | -- |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%