Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC lag bei 114.000 $, was einem Anstieg von 0,16% in 24 Stunden entspricht, und ETH lag bei 4.131 $, was einem Anstieg von 0,26% in 24 Stunden entspricht. Die Altcoins CATDOG, OL und FLOCK3S stiegen um 42 %, 27 % bzw. 23 %. Der Fear of Corruption Index (CPI) von 51 ist neutral und die Marktstimmung ist vorsichtig optimistisch. Kurzfristig wird empfohlen, Positionen in Chargen um BTC $110.000 und ETH $4.100 zu eröffnen und mittelfristig 60% BTC und 40% ETH zuzuweisen und auf die regulatorischen Fortschritte der SEC und die institutionellen Anlagetrends zu achten. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.22 | +15.32% | $22.54M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4412 | +1.58% | $1.14M | $1.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05924 | +1.47% | $95.39K | $1.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02195 | +1.08% | $4.93M | $1.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.55 | +2.57% | $498.54K | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.26 | +0.24% | $2.43M | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0171 | -2.79% | $1.41M | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,932.75 | -2.23% | $3.17M | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2034 | +1.74% | $1.61M | $1.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $82.45 | -1.39% | $335.73K | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001504 | +0.87% | $641.17K | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.63 | +1.67% | $2.62M | $1.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.14 | +0.45% | $15.22K | $1.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06233 | +0.64% | $660.06K | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.00 | -0.6% | $1.42M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5387 | +1.11% | $285.70K | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.10 | +3.31% | $3.89M | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.48 | +2.61% | $15.74M | $975.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.70 | +0.07% | $1.91M | $923.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.05 | +1.97% | $1.55M | $875.21M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%