Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC lag bei 114.000 $, was einem Anstieg von 0,16% in 24 Stunden entspricht, und ETH lag bei 4.131 $, was einem Anstieg von 0,26% in 24 Stunden entspricht. Die Altcoins CATDOG, OL und FLOCK3S stiegen um 42 %, 27 % bzw. 23 %. Der Fear of Corruption Index (CPI) von 51 ist neutral und die Marktstimmung ist vorsichtig optimistisch. Kurzfristig wird empfohlen, Positionen in Chargen um BTC $110.000 und ETH $4.100 zu eröffnen und mittelfristig 60% BTC und 40% ETH zuzuweisen und auf die regulatorischen Fortschritte der SEC und die institutionellen Anlagetrends zu achten. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $15.27 | -1.22% | $1.57M | $1.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $114,591.10 | -0.71% | $1.11B | $2.28T | HandelEinzelheiten | ||
| $4,117.13 | -1.18% | $707.32M | $496.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.0042% | $92.80B | $183.22B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.65 | +1.29% | $163.62M | $159.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,136.20 | -1.68% | $18.88M | $156.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $200.19 | -0.07% | $217.74M | $110.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.01% | $9.11M | $76.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004388 | -1.54% | $93.33K | $39.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,123.10 | -0.89% | $11.30K | $35.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2002 | -1.29% | $24.93M | $30.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2975 | -0.71% | $3.88M | $28.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6648 | -1.64% | $5.94M | $24.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $114,479.60 | -0.66% | $1.31M | $14.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $18.42 | -0.42% | $5.15M | $12.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $47.35 | +0.24% | $23.18M | $12.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $555.21 | -0.8% | $9.91M | $11.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,446.04 | -1.09% | $15.24K | $10.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3324 | +1.94% | $4.33M | $10.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9993 | +0.01% | $146.89K | $10.05B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%