Top des actifs Launchpad par capitalisation boursière
Liste des Launchpad principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Launchpad coins est de €592.2M, soit une variation de -0.71% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Launchpad coins est de €3.49M, avec une variation de +0.13% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 52 cryptomonnaies dans la liste des Launchpad coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.43 | -5.60% | €1.94M | €384.30M | TraderDétails | ||
| €5.40 | -4.86% | €61.74K | €38.29M | TraderDétails | ||
| €0.0717 | -4.09% | €92.15K | €17.99M | TraderDétails | ||
| €0.1671 | -3.97% | €176.45K | €13.87M | TraderDétails | ||
| €0.1201 | -2.52% | €24.84K | €11.92M | TraderDétails | ||
| €0.000000129 | +1.31% | €10.40K | €7.44M | TraderDétails | ||
| €0.1526 | -3.38% | €16.67K | €7.16M | TraderDétails | ||
| €0.04183 | -2.52% | €20.82K | €6.99M | TraderDétails | ||
| €0.6329 | -1.29% | €8.93K | €6.92M | TraderDétails | ||
| €0.05046 | -7.96% | €9.40K | €5.04M | TraderDétails | ||
| €115.96 | -0.66% | €8.42K | €4.19M | TraderDétails | ||
| €0.02092 | -4.92% | €8.82K | €2.09M | TraderDétails | ||
| €0.1538 | -3.88% | €8.10K | €998.59K | TraderDétails | ||
| €0.01112 | -2.38% | €8.33K | €881.60K | TraderDétails | ||
| €0.0007074 | -1.63% | €82.31K | €695.83K | TraderDétails | ||
| €0.004216 | -0.87% | €8.28K | €388.22K | TraderDétails | ||
| €0.1457 | -4.14% | €8.48K | €237.25K | TraderDétails | ||
| €0.7822 | +0.2% | €9.03K | €58.66K | TraderDétails | ||
| €0.0003262 | -8.28% | €8.34K | €30.62K | TraderDétails | ||
| €344.31 | +2.08% | €17.90 | €34.43M | Détails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%





























