Top des actifs Moonbeam Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Moonbeam Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Moonbeam Ecosystem coins est de €248.53B, soit une variation de +2364.66% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Moonbeam Ecosystem coins est de €93.6B, avec une variation de +0.23% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 44 cryptomonnaies dans la liste des Moonbeam Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8591 | +0.0049% | €92.38B | €157.42B | AcheterDétails | ||
| €0.8591 | -0.01% | €9.31M | €65.44B | TraderDétails | ||
| €97,830.90 | -1.12% | €1.92M | €12.40B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.01% | €311.98K | €4.00B | TraderDétails | ||
| €0.01574 | -5.02% | €109.04K | €70.40M | TraderDétails | ||
| €3,522.71 | -2.33% | €171.52M | €7.72B | Détails | ||
| €3,486.97 | -2.53% | €5.69M | €360.25M | Détails | ||
| €0.1522 | -- | -- | €289.18M | Détails | ||
| €17.35 | -2.75% | €216.16M | €281.96M | Détails | ||
| €3,966.38 | -2.64% | €1.31M | €259.25M | Détails | ||
| €0.1621 | -5.61% | €12.04M | €172.02M | Détails | ||
| €0.01662 | -6.07% | €2.03K | €1.90M | Détails | ||
| €0.03316 | -6.77% | €160.28K | €623.22K | Détails | ||
| €0.05212 | -- | -- | €588.12K | Détails | ||
| €0.1051 | -5.52% | €28.33 | €229.01K | Détails | ||
| €0.0001322 | -0.9% | €33.06 | €81.31K | Détails | ||
| €0.7135 | -- | -- | €76.55K | Détails | ||
| €0.0368 | -5.95% | €15.80 | €46.56K | Détails | ||
| €0.00002502 | +1.25% | €16.23 | €44.61K | Détails | ||
| €0.00194 | -0.15% | €54.95 | €6.37K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Slow Fog Cosine : le vol de 402bridge ne peut pas exclure une implication interne, 402bridge.fun s'est inscrit depuis seulement deux jours et a cessé ses services.Le volume total des transactions de contrats à terme perpétuels sur la plateforme d'échange off-chain a atteint environ 20 000 milliards de dollars au troisième trimestre.