Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €742.46M, soit une variation de -1.60% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.55M, avec une variation de +0.07% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4594 | -5.43% | €384.98K | €891.37M | TraderDétails | ||
| €0.1841 | -2.63% | €139.25K | €450.50M | TraderDétails | ||
| €0.009618 | -3.37% | €688.84K | €445.89M | TraderDétails | ||
| €0.2075 | -2.97% | €15.56K | €398.23M | TraderDétails | ||
| €1.36 | -3.87% | €19.45K | €227.81M | TraderDétails | ||
| €10.13 | -7.28% | €130.23K | €96.10M | TraderDétails | ||
| €0.118 | -4.23% | €713.40K | €74.10M | TraderDétails | ||
| €0.02377 | -4.52% | €54.21K | €73.95M | TraderDétails | ||
| €0.01148 | -2.41% | €14.07K | €40.24M | TraderDétails | ||
| €0.0001353 | -2.76% | €193.23K | €36.68M | TraderDétails | ||
| €0.001129 | -3.12% | €14.87K | €31.08M | TraderDétails | ||
| €0.04237 | -3.71% | €123.49K | €21.20M | TraderDétails | ||
| €0.002942 | -4.54% | €27.54K | €17.99M | TraderDétails | ||
| €0.00003863 | -0.95% | €104.47K | €15.90M | TraderDétails | ||
| €0.2785 | +0.24% | €144.69K | €14.25M | TraderDétails | ||
| €0.0000001334 | -0.67% | €16.23K | €7.70M | TraderDétails | ||
| €0.6546 | -1.39% | €15.41K | €7.16M | TraderDétails | ||
| €0.01437 | +3.74% | €14.18K | €5.46M | TraderDétails | ||
| €0.09063 | -0.83% | €17.13K | €4.64M | TraderDétails | ||
| €0.002505 | -7.18% | €37.11K | €3.41M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%