Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des Prêts / Emprunts principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Prêts / Emprunts coins est de €5.4B, soit une variation de -0.13% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Prêts / Emprunts coins est de €3.42M, avec une variation de +0.00% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 64 cryptomonnaies dans la liste des Prêts / Emprunts coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €202.84 | -3.65% | €2.06M | €3.09B | TraderDétails | ||
| €1,549.93 | -- | -- | €1.51B | AcheterDétails | ||
| €32.14 | -3.74% | €66.51K | €312.48M | TraderDétails | ||
| €0.1233 | -2.42% | €226.53K | €133.56M | TraderDétails | ||
| €7.04 | +0.54% | €620.96K | €131.57M | TraderDétails | ||
| €4.15 | -3.50% | €16.33K | €69.57M | TraderDétails | ||
| €0.4372 | -4.95% | €110.41K | €42.80M | TraderDétails | ||
| €0.004617 | -5.02% | €15.18K | €33.24M | TraderDétails | ||
| €0.003309 | -2.20% | €17.09K | €33.09M | TraderDétails | ||
| €0.3218 | -9.58% | €47.28K | €30.06M | TraderDétails | ||
| €0.01513 | -4.44% | €79.54K | €20.11M | TraderDétails | ||
| €28.10 | -1.14% | €14.41K | €16.78M | TraderDétails | ||
| €6.56 | -3.23% | €20.77K | €16.42M | TraderDétails | ||
| €0.07649 | -0.93% | €63.23K | €3.64M | TraderDétails | ||
| €0.0009992 | -1.85% | €14.55K | €605.10K | TraderDétails | ||
| €0.004285 | +0.34% | €14.93K | €577.65K | TraderDétails | ||
| €0.000512 | -2.17% | €19.23K | €288.66K | TraderDétails | ||
| €0.0003763 | -5.44% | €17.52K | €188.15K | TraderDétails | ||
| €0.222 | +4.73% | €9.92K | €22.13M | Détails | ||
| €0.01639 | +128.03% | €17.18 | €13.81M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Slow Fog Cosine : le vol de 402bridge ne peut pas exclure une implication interne, 402bridge.fun s'est inscrit depuis seulement deux jours et a cessé ses services.Le volume total des transactions de contrats à terme perpétuels sur la plateforme d'échange off-chain a atteint environ 20 000 milliards de dollars au troisième trimestre.