Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Couche 2 (L2) coins est de €12.44B, soit une variation de -2.49% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Couche 2 (L2) coins est de €22.67M, avec une variation de -0.25% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 57 cryptomonnaies dans la liste des Couche 2 (L2) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.43 | -0.75% | €2.48M | €4.67B | TraderDétails | ||
| €0.1738 | +1.40% | €455.06K | €1.83B | TraderDétails | ||
| €0.2863 | -0.41% | €1.60M | €1.57B | TraderDétails | ||
| €0.4637 | +0.12% | €244.32K | €899.70M | TraderDétails | ||
| €0.3962 | +0.72% | €462.21K | €751.51M | TraderDétails | ||
| €0.1066 | +0.03% | €770.04K | €460.42M | TraderDétails | ||
| €0.3238 | -9.42% | €2.34M | €328.84M | TraderDétails | ||
| €0.01269 | -0.2% | €2.05M | €196.60M | TraderDétails | ||
| €0.06566 | +0.97% | €647.42K | €183.86M | TraderDétails | ||
| €0.01552 | +0.5% | €24.87K | €127.27M | TraderDétails | ||
| €0.01674 | +5.46% | €614.06K | €100.97M | TraderDétails | ||
| €0.06029 | +0.48% | €61.95K | €75.12M | TraderDétails | ||
| €8.93 | +2.26% | €78.59K | €59.45M | TraderDétails | ||
| €0.02373 | -4.09% | €95.38K | €47.46M | TraderDétails | ||
| €0.101 | +1.04% | €304.97K | €46.21M | TraderDétails | ||
| €0.2263 | -1.53% | €1.92M | €42.27M | TraderDétails | ||
| €0.04555 | -0.98% | €44.62K | €40.32M | TraderDétails | ||
| €0.01398 | +2.01% | €770.13K | €34.96M | TraderDétails | ||
| €0.07627 | +4.07% | €236.18K | €32.43M | TraderDétails | ||
| €0.06087 | -3.70% | €177.21K | €31.95M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%