Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.83 | +8.65% | R$19.82M | R$1.83B | -- | ||
| R$0.7124 | +6.95% | R$2.23M | R$713.69M | -- | ||
| R$0.6346 | -1.22% | R$3.05M | R$63.46M | -- | ||
| R$0.5709 | +2.84% | R$1.34M | R$566.82M | -- | ||
| R$0.4263 | -5.01% | R$16.19M | R$425.59M | -- | ||
| R$0.3821 | -2.09% | R$2.71M | R$324.86M | -- | ||
| R$0.385 | -2.23% | R$1.02M | R$365.41M | -- | ||
| R$0.376 | +2.94% | R$1.37M | R$360.17M | -- | ||
| R$0.304 | -60.74% | R$82.41M | R$314.92M | -- | ||
| R$0.2918 | +9.86% | R$2.23M | R$291.98M | -- | ||
| R$0.2546 | -6.77% | R$2.32M | R$256.37M | -- | ||
| R$0.2575 | -3.20% | R$1.78M | R$256.10M | -- | ||
| R$0.2395 | +4.46% | R$1.95M | R$239.07M | -- | ||
| R$0.232 | -13.37% | R$13.71M | R$233.54M | -- | ||
| R$0.2129 | +8.98% | R$41.05M | R$213.71M | -- | ||
| R$0.2091 | -1.57% | R$1.10M | R$205.18M | -- | ||
| R$0.1693 | +0.6% | R$1.02M | R$168.74M | -- | ||
| R$0.1688 | +3.45% | R$25.44M | R$167.63M | -- | ||
| R$0.1535 | +10.47% | R$1.81M | R$152.94M | -- | ||
| R$0.127 | +11.66% | R$2.46M | R$124.00M | -- |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%