Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.1186 | -8.52% | R$6.66M | R$118.47M | -- | ||
| R$0.1243 | -2.67% | R$1.45M | R$118.32M | -- | ||
| R$0.1089 | -5.47% | R$6.54M | R$109.32M | -- | ||
| R$0.1094 | +31.83% | R$10.90M | R$90.23M | -- | ||
| R$0.1029 | +9.46% | R$530.72K | R$103.19M | -- | ||
| R$0.1004 | +2.87% | R$98.09K | R$100.30M | -- | ||
| R$0.09693 | -5.02% | R$7.54M | R$96.72M | -- | ||
| R$0.08763 | -9.59% | R$3.03M | R$87.99M | -- | ||
| R$0.08406 | +25.56% | R$1.59M | R$86.84M | -- | ||
| R$0.07061 | +14.98% | R$41.79M | R$85.02M | -- | ||
| R$0.07952 | -6.15% | R$2.37M | R$80.21M | -- | ||
| R$0.07781 | -3.56% | R$4.00M | R$78.97M | -- | ||
| R$0.01086 | +3.45% | R$46.11K | R$78.17M | -- | ||
| R$0.1232 | -0.97% | R$194.14K | R$74.01M | -- | ||
| R$0.05334 | -1.38% | R$356.99K | R$53.61M | -- | ||
| R$0.04869 | -7.76% | R$231.65K | R$44.40M | -- | ||
| R$0.04353 | -4.03% | R$653.78K | R$43.52M | -- | ||
| R$0.04168 | -16.33% | R$6.08M | R$41.43M | -- | ||
| R$0.04025 | +42.37% | R$2.58M | R$41.36M | -- | ||
| R$0.04006 | +108.81% | R$25.18M | R$40.82M | -- |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%