Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,202.66 | -0.73% | €1.11B | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,550.61 | -1.21% | €694.64M | €428.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | -0.0028% | €94.36B | €157.42B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.26 | -0.93% | €149.85M | €136.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €982.20 | -0.37% | €20.62M | €135.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €172.12 | -1.32% | €187.72M | €94.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | -- | €9.45M | €65.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00379 | -1.84% | €86.05K | €34.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,544.35 | -1.09% | €88.98K | €30.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1725 | -3.62% | €26.91M | €26.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2569 | -0.59% | €3.81M | €24.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5747 | -2.86% | €5.76M | €21.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €97,950.67 | -0.89% | €1.90M | €12.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.73 | -2.67% | €4.86M | €10.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €40.47 | -1.74% | €21.40M | €10.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €478.64 | -0.76% | €8.22M | €9.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,830.15 | -1.38% | €12.62K | €9.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2783 | -2.92% | €1.97M | €8.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8581 | -0.04% | €95.35K | €8.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.25 | -2.58% | €5.42M | €8.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%