Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0008855 | -- | €261.35 | €25.67K | Detalhes | ||
| €0.0000199 | +0.39% | €9.88 | €1.65K | Detalhes | ||
| €0.01939 | -- | €93.11 | €23.27K | Detalhes | ||
| €14.84 | -0.037% | €948.49 | €1.85M | Detalhes | ||
| -- | -- | €66.07K | -- | Detalhes | ||
| €0.0323 | -- | -- | €364.95K | Detalhes | ||
| €0.00002056 | -3.34% | €167.32 | €20.55K | Detalhes | ||
| €0.0001567 | +12.10% | €365.17 | €101.88K | Detalhes | ||
| €0.000007603 | +0.85% | €10.79 | €7.60K | Detalhes | ||
| €2.74 | +3.85% | €15.12K | €2.74B | Detalhes | ||
| €0.0005582 | -- | €0.0005582 | €5.58M | Detalhes | ||
| -- | +3.86% | €1.71K | -- | Detalhes | ||
| €3.34 | -0.72% | €30.78K | €37.02M | Detalhes | ||
| €3,516.15 | -2.73% | €12.36K | €3.13M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.7828 | -2.12% | €292.00 | €19.08K | Detalhes | ||
| €0.0007533 | -0.36% | €35.12K | -- | Detalhes | ||
| €0.003748 | -3.64% | €6.25M | €631.57K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%