Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,651.09 | -1.22% | €1.07B | €1.92T | TraderDétails | ||
| €3,414.51 | -3.46% | €643.18M | €412.12B | TraderDétails | ||
| €0.858 | +0.0077% | €86.18B | €157.21B | AcheterDétails | ||
| €2.24 | -1.32% | €135.62M | €134.61B | TraderDétails | ||
| €946.09 | -3.40% | €17.35M | €130.31B | TraderDétails | ||
| €166.39 | -3.20% | €167.13M | €91.46B | TraderDétails | ||
| €0.858 | +0.01% | €9.03M | €65.39B | TraderDétails | ||
| €0.003762 | -0.55% | €64.41K | €33.86B | TraderDétails | ||
| €3,412.74 | -3.40% | €17.48K | €29.31B | TraderDétails | ||
| €0.1661 | -3.55% | €23.71M | €25.17B | TraderDétails | ||
| €0.2534 | -1.06% | €4.12M | €23.99B | TraderDétails | ||
| €0.5522 | -3.55% | €6.07M | €20.19B | TraderDétails | ||
| €96,460.61 | -1.35% | €951.28K | €12.22B | TraderDétails | ||
| €40.84 | +2.14% | €26.28M | €11.05B | TraderDétails | ||
| €15.28 | -2.52% | €5.69M | €10.64B | TraderDétails | ||
| €483.18 | +1.39% | €5.62M | €9.63B | TraderDétails | ||
| €3,680.83 | -3.29% | €21.98K | €9.09B | TraderDétails | ||
| €0.2722 | -1.86% | €4.80M | €8.71B | TraderDétails | ||
| €0.8572 | +0.04% | €52.91K | €8.53B | TraderDétails | ||
| €2.14 | -4.35% | €6.77M | €7.77B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%