Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3885 | -3.42% | €805.48K | €737.00M | TraderDétails | ||
| €7.39 | -5.01% | €311.77K | €722.62M | TraderDétails | ||
| €0.8065 | -3.87% | €820.70K | €722.46M | TraderDétails | ||
| €1.66 | +0.31% | €133.32K | €719.80M | TraderDétails | ||
| €227.14 | -1.05% | €15.83K | €713.08M | TraderDétails | ||
| €0.3941 | -2.63% | €267.76K | €712.45M | TraderDétails | ||
| €0.7756 | -5.27% | €4.32M | €701.90M | TraderDétails | ||
| €0.1961 | -9.84% | €1.51M | €680.88M | TraderDétails | ||
| €0.477 | -4.77% | €7.91M | €676.35M | TraderDétails | ||
| €0.0001098 | +1.95% | €20.54K | €634.16M | TraderDétails | ||
| €0.00006288 | -3.53% | €1.40M | €607.41M | TraderDétails | ||
| €1.44 | +0.23% | €8.27K | €596.75M | TraderDétails | ||
| €0.05579 | -3.07% | €290.34K | €589.14M | TraderDétails | ||
| €3,548.70 | -0.82% | €318.88K | €572.15M | TraderDétails | ||
| €0.0989 | -4.49% | €2.34M | €568.72M | TraderDétails | ||
| €0.2997 | -11.11% | €5.20M | €566.15M | TraderDétails | ||
| €0.0947 | -1.27% | €2.83M | €554.63M | TraderDétails | ||
| €0.5162 | -2.91% | €203.94K | €548.94M | TraderDétails | ||
| €0.227 | -5.03% | €2.12M | €538.03M | TraderDétails | ||
| €0.1258 | -3.11% | €234.24K | €516.45M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%