Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €99,161.76 | +0.64% | €943.22M | €1.97T | TraderDétails | ||
| €3,562.29 | -0.05% | €587.28M | €429.96B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.0023% | €76.70B | €157.42B | AcheterDétails | ||
| €2.28 | +2.03% | €140.76M | €137.06B | TraderDétails | ||
| €981.17 | -0.22% | €13.23M | €135.14B | TraderDétails | ||
| €173.71 | +1.71% | €183.23M | €95.49B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.01% | €7.95M | €65.46B | TraderDétails | ||
| €0.003772 | -1.89% | €80.59K | €33.94B | TraderDétails | ||
| €3,562.82 | +0.09% | €5.98K | €30.59B | TraderDétails | ||
| €0.1733 | +0.04% | €20.91M | €26.26B | TraderDétails | ||
| €0.257 | +0.38% | €3.48M | €24.33B | TraderDétails | ||
| €0.5762 | +0.14% | €4.70M | €21.07B | TraderDétails | ||
| €99,150.93 | +0.71% | €1.12M | €12.56B | TraderDétails | ||
| €42.16 | +4.55% | €24.06M | €11.41B | TraderDétails | ||
| €16.04 | +2.45% | €4.40M | €11.18B | TraderDétails | ||
| €486.57 | +0.33% | €6.51M | €9.70B | TraderDétails | ||
| €3,854.55 | +0.19% | €14.38K | €9.51B | TraderDétails | ||
| €0.2843 | +2.53% | €3.75M | €9.10B | TraderDétails | ||
| €0.8583 | +0.07% | €85.51K | €8.60B | TraderDétails | ||
| €2.26 | +1.96% | €5.12M | €8.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%