Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,169.70 | -0.56% | €1.13B | €1.95T | TraderDétails | ||
| €3,547.05 | -1.01% | €756.29M | €428.12B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -0.0047% | €98.19B | €157.58B | AcheterDétails | ||
| €2.27 | -0.6% | €157.81M | €136.31B | TraderDétails | ||
| €977.73 | -0.49% | €22.12M | €134.67B | TraderDétails | ||
| €170.50 | -1.01% | €190.45M | €93.70B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -- | €9.49M | €65.53B | TraderDétails | ||
| €0.003799 | -1.68% | €71.38K | €34.19B | TraderDétails | ||
| €3,546.49 | -0.92% | €531.67K | €30.47B | TraderDétails | ||
| €0.1729 | -2.25% | €28.84M | €26.20B | TraderDétails | ||
| €0.2566 | -0.99% | €3.77M | €24.29B | TraderDétails | ||
| €0.5733 | -2.57% | €5.97M | €20.97B | TraderDétails | ||
| €98,188.54 | -0.32% | €1.89M | €12.44B | TraderDétails | ||
| €40.36 | -2.01% | €22.33M | €10.92B | TraderDétails | ||
| €15.64 | -2.33% | €5.03M | €10.90B | TraderDétails | ||
| €477.68 | -0.67% | €8.87M | €9.52B | TraderDétails | ||
| €3,827.97 | -1.04% | €12.50K | €9.47B | TraderDétails | ||
| €0.2778 | -2.83% | €2.16M | €8.89B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.06% | €95.12K | €8.67B | TraderDétails | ||
| €2.24 | -2.55% | €5.98M | €8.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%