Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,613.45 | -3.42% | €1.09B | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,414.55 | -3.44% | €564.05M | €412.13B | TraderDétails | ||
| €0.858 | +0.012% | €86.80B | €157.31B | AcheterDétails | ||
| €2.26 | -0.26% | €100.72M | €135.80B | TraderDétails | ||
| €947.29 | -3.45% | €16.71M | €130.47B | TraderDétails | ||
| €169.05 | -1.31% | €119.97M | €92.92B | TraderDétails | ||
| €0.858 | -0.01% | €11.95M | €65.47B | TraderDétails | ||
| €0.003691 | -1.69% | €80.04K | €33.21B | TraderDétails | ||
| €3,416.77 | -3.60% | €22.45K | €29.34B | TraderDétails | ||
| €0.1662 | -3.70% | €25.19M | €25.18B | TraderDétails | ||
| €0.254 | -1.11% | €3.15M | €24.04B | TraderDétails | ||
| €0.5542 | -2.73% | €4.90M | €20.26B | TraderDétails | ||
| €95,551.50 | -3.22% | €106.96K | €12.11B | TraderDétails | ||
| €40.74 | -1.77% | €25.21M | €11.03B | TraderDétails | ||
| €15.57 | -1.61% | €4.66M | €10.85B | TraderDétails | ||
| €482.27 | -0.03% | €3.96M | €9.61B | TraderDétails | ||
| €3,673.29 | -3.50% | €25.15K | €9.07B | TraderDétails | ||
| €0.2752 | -1.70% | €2.74M | €8.81B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | -0.04% | €19.31K | €8.28B | TraderDétails | ||
| €2.16 | -2.47% | €5.51M | €7.86B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Sam Altman : objectif d'avoir des stagiaires en recherche AI automatisés d'ici 2026, et d'atteindre des chercheurs AI automatisés d'ici 2028.La Réserve fédérale (FED) a récemment observé une « polarisation à trois pôles » des opinions sur les taux d'intérêt parmi ses membres, avec une attitude plutôt accommodante du président Powell.