Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,969.59 | +2.97% | €1.19B | €1.89T | TraderDétails | ||
| €3,359.46 | +4.72% | €575.11M | €405.48B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | -0.044% | €98.10B | €158.35B | AcheterDétails | ||
| €2.18 | +4.93% | €127.38M | €131.00B | TraderDétails | ||
| €940.02 | +2.47% | €23.08M | €129.47B | TraderDétails | ||
| €162.20 | +4.23% | €80.22M | €89.18B | TraderDétails | ||
| €0.8634 | +0.04% | €11.87M | €65.37B | TraderDétails | ||
| €0.003676 | -0.48% | €73.29K | €33.09B | TraderDétails | ||
| €3,346.35 | +4.48% | €94.59K | €28.74B | TraderDétails | ||
| €0.1613 | +5.28% | €33.01M | €24.45B | TraderDétails | ||
| €0.2559 | +2.42% | €3.22M | €24.23B | TraderDétails | ||
| €0.5264 | +2.97% | €4.38M | €19.25B | TraderDétails | ||
| €94,819.61 | +3.00% | €17.44K | €12.02B | TraderDétails | ||
| €14.83 | +4.34% | €4.69M | €10.33B | TraderDétails | ||
| €37.54 | -0.22% | €39.85M | €10.16B | TraderDétails | ||
| €471.95 | +3.09% | €6.21M | €9.41B | TraderDétails | ||
| €3,638.70 | +5.14% | €11.43K | €8.97B | TraderDétails | ||
| €0.2635 | +4.58% | €2.20M | €8.44B | TraderDétails | ||
| €0.8629 | +0.09% | €98.38K | €8.09B | TraderDétails | ||
| €8.25 | -- | €54.10K | €7.61B | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%




























