Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,459.24 | -3.56% | €1.27B | €1.84T | TraderDétails | ||
| €3,230.66 | -5.09% | €631.41M | €389.93B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.031% | €105.93B | €157.68B | AcheterDétails | ||
| €915.21 | -5.00% | €20.18M | €126.06B | TraderDétails | ||
| €2.08 | -6.73% | €134.14M | €125.17B | TraderDétails | ||
| €156.57 | -7.27% | €103.28M | €86.09B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.03% | €13.08M | €65.32B | TraderDétails | ||
| €0.003704 | -0.42% | €71.32K | €33.34B | TraderDétails | ||
| €3,227.64 | -5.08% | €13.27K | €27.73B | TraderDétails | ||
| €0.2501 | -1.99% | €6.30M | €23.67B | TraderDétails | ||
| €0.1541 | -8.75% | €28.13M | €23.36B | TraderDétails | ||
| €0.5124 | -9.10% | €8.28M | €18.74B | TraderDétails | ||
| €92,640.98 | -3.83% | €78.71K | €11.74B | TraderDétails | ||
| €38.09 | -9.16% | €45.45M | €10.31B | TraderDétails | ||
| €14.37 | -10.01% | €7.57M | €10.01B | TraderDétails | ||
| €461.84 | -4.43% | €6.39M | €9.21B | TraderDétails | ||
| €3,491.57 | -4.97% | €14.30K | €8.61B | TraderDétails | ||
| €0.8587 | -0.04% | €69.76K | €8.21B | TraderDétails | ||
| €0.2525 | -9.22% | €3.09M | €8.09B | TraderDétails | ||
| €8.23 | -0.35% | €91.54K | €7.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%