Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,245.62 | +0.38% | €902.68M | €1.89T | TraderDétails | ||
| €3,337.58 | +0.77% | €482.86M | €402.83B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -0.041% | €79.95B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.16 | +0.92% | €93.03M | €130.04B | TraderDétails | ||
| €939.80 | -0.63% | €20.13M | €129.44B | TraderDétails | ||
| €160.51 | +0.18% | €60.86M | €88.68B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.03% | €12.51M | €65.75B | TraderDétails | ||
| €0.003658 | -0.98% | €85.29K | €32.93B | TraderDétails | ||
| €3,335.59 | +1.06% | €41.74K | €28.65B | TraderDétails | ||
| €0.1608 | +0.85% | €25.32M | €24.38B | TraderDétails | ||
| €0.256 | +0.24% | €1.96M | €24.23B | TraderDétails | ||
| €0.5264 | -0.24% | €3.96M | €19.25B | TraderDétails | ||
| €95,126.62 | +0.39% | €11.44K | €12.05B | TraderDétails | ||
| €14.85 | +0.01% | €3.24M | €10.34B | TraderDétails | ||
| €37.62 | -2.31% | €35.24M | €10.18B | TraderDétails | ||
| €472.04 | -1.28% | €4.67M | €9.41B | TraderDétails | ||
| €3,610.19 | +0.94% | €8.41K | €8.89B | TraderDétails | ||
| €0.2623 | +0.62% | €2.25M | €8.40B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | +0.05% | €90.35K | €8.07B | TraderDétails | ||
| €8.28 | -0.5% | €72.81K | €7.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%