Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,202.66 | -0.73% | €1.11B | €1.95T | TraderDétails | ||
| €3,550.61 | -1.21% | €694.64M | €428.55B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.0028% | €94.36B | €157.42B | AcheterDétails | ||
| €2.26 | -0.93% | €149.85M | €136.13B | TraderDétails | ||
| €982.20 | -0.37% | €20.62M | €135.28B | TraderDétails | ||
| €172.12 | -1.32% | €187.72M | €94.59B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -- | €9.45M | €65.43B | TraderDétails | ||
| €0.00379 | -1.84% | €86.05K | €34.11B | TraderDétails | ||
| €3,544.35 | -1.09% | €88.98K | €30.45B | TraderDétails | ||
| €0.1725 | -3.62% | €26.91M | €26.14B | TraderDétails | ||
| €0.2569 | -0.59% | €3.81M | €24.32B | TraderDétails | ||
| €0.5747 | -2.86% | €5.76M | €21.01B | TraderDétails | ||
| €97,950.67 | -0.89% | €1.90M | €12.41B | TraderDétails | ||
| €15.73 | -2.67% | €4.86M | €10.96B | TraderDétails | ||
| €40.47 | -1.74% | €21.40M | €10.96B | TraderDétails | ||
| €478.64 | -0.76% | €8.22M | €9.54B | TraderDétails | ||
| €3,830.15 | -1.38% | €12.62K | €9.46B | TraderDétails | ||
| €0.2783 | -2.92% | €1.97M | €8.91B | TraderDétails | ||
| €0.8581 | -0.04% | €95.35K | €8.66B | TraderDétails | ||
| €2.25 | -2.58% | €5.42M | €8.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%